Copa Barriga Verde Masculino - 1ª edição

Copa Barriga Verde Masculino

Sub-19 - Masculino

(1º edição - Ano 2025)

Classificação - 1ª FASE - Sub-19 - Masculino

Classificação P J V Sg. Av Sp. Sst Pf. Sav Ps. Spt
AABB FPOLIS 6 3 3 63 61 15 0 0 6 0 0 0 0 0 6.00 66.7
HERONDINA VÔLEI/AHEV/SACA ESSA 6 3 3 51 62 30 0 0 6 0 0 0 0 0 6.00 66.7
VÔLEI ADVC 4 3 2 63 60 12 0 0 5 0 0 0 0 0 5.00 44.4
CTV JOINVILLE 2 3 1 48 61 27 0 0 3 0 0 0 0 0 3.00 22.2
DIBASE/VOLEISUL 2 3 1 58 59 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2.00 22.2
REDE ESPORTES 2 3 1 60 59 20 0 0 4 0 0 0 0 0 4.00 22.2
BAMBUZAL VOLEIBOL 2 3 1 58 41 15 0 0 2 0 0 0 0 0 2.00 22.2
PASSO DE TORRES 0 3 0 53 50 11 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00 0.0
Critérios: 1º %Vitórias em relação aos jogos, 2º Não identificado - Antigo Average, 3º Sets Average