Copa Barriga Verde Feminino - 1ª edição

Copa Barriga Verde Feminino

Sub-19 - Feminino

(1º edição - Ano 2025)

Classificação - 1ª FASE - Sub-19 - Feminino

Classificação P J V Sg. Av Sp. Sst Pf. Sav Ps. Spt
VOA/MORRO DA FUMAÇA 4 2 2 42 42 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4.00 66.7
PASSO DE TORRES 4 2 2 38 42 15 0 0 4 0 0 0 0 0 4.00 66.7
FME/AVT/UNIVINTE 2 2 1 42 33 24 0 0 3 0 0 0 0 0 3.00 33.3
VOLEIBOL IFSC FLORIPA 2 2 1 39 34 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2.00 33.3
MUCILON VOLEIBOL 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
HERONDINA VÔLEI/AHEV/SACA ESSA 0 2 0 30 31 6 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00 0.0
Critérios: 1º %Vitórias em relação aos jogos, 2º Não identificado - Antigo Average, 3º Sets Average