Copa Barriga Verde Feminino - 1ª edição

Copa Barriga Verde Feminino

Sub-15 - Feminino

(1º edição - Ano 2025)

Classificação - 1ª FASE - Sub-15 - Feminino

Classificação P J V Sg. Av Sp. Sst Pf. Sav Ps. Spt
VOA/MORRO DA FUMAÇA 4 2 2 42 42 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4.00 66.7
APAV FORQUILHINHA 4 2 2 42 42 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4.00 66.7
AVP/SEMEL/PIÇARRAS 2 2 1 39 30 16 0 0 2 0 0 0 0 0 2.00 33.3
HERONDINA VÔLEI/AHEV/SACA ESSA 2 2 1 27 25 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2.00 33.3
FME/AVT/UNIVINTE 0 2 0 30 38 14 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00 0.0
BAMBUZAL VOLEIBOL 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.0
Critérios: 1º %Vitórias em relação aos jogos, 2º Não identificado - Antigo Average, 3º Sets Average