Sub-13 - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | Grupo A | Braço do Norte Futsal | x | Equipe 6 | |||
004 | Grupo A | CME Siderópolis | x | Braço do Norte Futsal | |||
010 | Grupo A | Braço do Norte Futsal | x | Equipe 5 | |||
014 | Grupo A | Equipe 7 | x | Braço do Norte Futsal | |||
018 | Grupo A | Braço do Norte Futsal | x | ATFF/Tubarão Futsal Feminino | |||
021 | Grupo A | Equipe 4 | x | Braço do Norte Futsal |
Sub-15 - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | Grupo A | Braço do Norte Futsal | x | Equipe 6 | |||
004 | Grupo A | CME Siderópolis | x | Braço do Norte Futsal | |||
010 | Grupo A | Braço do Norte Futsal | x | Equipe 5 | |||
014 | Grupo A | Equipe 7 | x | Braço do Norte Futsal | |||
018 | Grupo A | Braço do Norte Futsal | x | ATFF/Tubarão Futsal Feminino | |||
021 | Grupo A | Equipe 4 | x | Braço do Norte Futsal |
Sub-17 - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | Grupo A | Braço do Norte Futsal | x | Equipe 6 | |||
004 | Grupo A | CME Siderópolis | x | Braço do Norte Futsal | |||
010 | Grupo A | Braço do Norte Futsal | x | Equipe 5 | |||
014 | Grupo A | Equipe 7 | x | Braço do Norte Futsal | |||
018 | Grupo A | Braço do Norte Futsal | x | ATFF/Tubarão Futsal Feminino | |||
021 | Grupo A | Equipe 4 | x | Braço do Norte Futsal |