![]() |
Status FC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12298.10.05 | ALEX FRAGA DA SILVA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12298.10.17 | ALISSOM VIEIRA DE BONA | |||
12298.10.12 | ANDRÉ MACHADO NEVES | |||
12298.10.04 | CARLOS CAMBRUZZI | |||
12298.10.15 | DOUGLAS MAGNO LIMA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12298.10.13 | FABIAN VOSNIESKI | |||
12298.10.11 | HECTOR CORRÊA RIBEIRO | |||
12298.10.09 | JEFTE DE OLIVEIRA | |||
12298.10.03 | JOBERT RAMOS DA SILVA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12298.10.06 | LEONARDO LUIZ BARETTA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12298.10.01 | LUIZ HENRIQUE SPRICIGO | |||
12298.10.02 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12298.10.10 | RENATO CÉSAR PERUCHI | |||
12298.10.16 | SALMAI DA LUZ TOMAZ | |||
12298.10.08 | UELITON DE JESUS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12298.10.07 | WELINGTON TAVARES ALVES | |||
12298.10.14 | WESLEY RODOLFO CALEGARI | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |