![]() |
A.C.E. Real Ferraz
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17334.03.07 | BERNARDO CRISPIM | 7 | ||
17334.03.09 | JOÃO FELIPE WATHIER MEIRA | 11 | ||
17334.03.04 | JOÃO PITTELLI INFORSATO | 6 | ||
17334.03.02 | KAIKE GUILHERME FLORÊNCIO | 22 | ||
17334.03.05 | KAUÊ SOARES DA SILVA | 10 | ||
17334.03.08 | LUCAS DOS SANTOS TORQUATO | 8 | ||
17334.03.06 | LUIZ GUSTAVO BENTO CABRAL | 3 | ||
17334.03.03 | LUIZ GUSTAVO BERNARDO | 4 | ||
17334.03.11 | MURILO CASSALES PRELELUE | 166 | ||
17334.03.10 | RODRIGO YURI AMARAL GARCIA | 5 | ||
17334.03.01 | ULISSES MUCCI | 160 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | CARLOS EDUARDO ABREU | |
Técnico | LORI EDSON DO COUTO |