![]() |
DME São Joaquim
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17331.06.12 | ARTHUR OLIVEIRA ROCHA | 10 | ||
17331.06.02 | ARTUR RAFAEL ROSA | 14 | ||
17331.06.03 | DAVI LUCAS DAMACENO | 3 | ||
17331.06.08 | ENRICO CHIODELLI DE SOUZA | 9 | ||
17331.06.01 | ERICK GABRIEL BARBOSA | 4 | ||
17331.06.07 | GUSTAVO ALVES POLMAN | 11 | ||
17331.06.09 | HIGOR MARTINS DA SILVA | 13 | ||
17331.06.11 | JHONATAN RIBEIRO MARTINS | 12 | ||
17331.06.10 | JOÃO PAULO MARQUES | 5 | ||
17331.06.06 | JOAQUIM BARBOSA OLIVEIRA | 17 | ||
17331.06.05 | MARIA ANTÔNIA NUNES | 6 | ||
17331.06.04 | MARLLON CABRAL SENS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Edson dos Santos Oliveira | |
Auxiliar Técnico | Hevelen dos Santos Córdova |