![]() |
A.C.E. Real Ferraz
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17329.02.05 | BERNARDO SANT'ANNA BARBOSA | 248 | ||
17329.02.03 | FRANCISCO ALMERÃO DE ANDRADE | 233 | ||
17329.02.02 | HEITOR PERITO TAKEDA | 92 | ||
17329.02.06 | IAN GOLLE MULLER | 252 | ||
17329.02.07 | JOAQUIM PIRES PEREIRA | 116 | ||
17329.02.08 | JOAQUIM SOUZA PRZYBYLSKI | 246 | ||
17329.02.01 | LUCCA MARQUES HENRIQUE FIGUEIREDO | 28 | ||
17329.02.09 | Nathan dos santos florencio | 155 | ||
17329.02.04 | PEDRO AUTRAN DOURADO SUKYS | 43 | ||
17329.02.10 | RAFFAEL PACHECO PEREIRA | 225 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | CARLOS EDUARDO ABREU | |
Técnico | FILIPPE DE SOUZA LOPES | |
Auxiliar Técnico | LORI EDSON DO COUTO |