04/05/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 09:00 | Sub-09 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | x | SEVEN NINE | Gool's Sports |
004 | 09:40 | Sub-11 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | x | SEVEN NINE | Gool's Sports |
004 | 10:20 | Sub-13 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | x | SEVEN NINE | Gool's Sports |
004 | 11:00 | Sub-15 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | x | SEVEN NINE | Gool's Sports |
18/05/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | Sub-09 | Grupo A | REAL FERRAZ | x | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | Arena Ferraz | |
010 | Sub-11 | Grupo A | REAL FERRAZ | x | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | Arena Ferraz | |
010 | Sub-13 | Grupo A | REAL FERRAZ | x | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | Arena Ferraz | |
010 | Sub-15 | Grupo A | REAL FERRAZ | x | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | Arena Ferraz |
22/06/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | Sub-09 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | x | L10 | Gool's Sports | |
013 | Sub-11 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | x | L10 | Gool's Sports | |
013 | Sub-13 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | x | L10 | Gool's Sports | |
013 | Sub-15 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | x | L10 | Gool's Sports |
20/07/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | Sub-09 | Grupo A | CME SANGÃO | x | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | Módulo Esportivo José Antônio da Silva | |
021 | Sub-11 | Grupo A | CME SANGÃO | x | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | Módulo Esportivo José Antônio da Silva | |
021 | Sub-13 | Grupo A | CME SANGÃO | x | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | Módulo Esportivo José Antônio da Silva | |
021 | Sub-15 | Grupo A | CME SANGÃO | x | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | Módulo Esportivo José Antônio da Silva |
24/08/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | Sub-09 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | x | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Gool's Sports | |
036 | Sub-11 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | x | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Gool's Sports | |
036 | Sub-13 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | x | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Gool's Sports | |
036 | Sub-15 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | x | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Gool's Sports |