03/05/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 09:00 | Sub-09 | Grupo A | REAL FERRAZ | x | L10 | Arena Ferraz |
005 | 09:40 | Sub-11 | Grupo A | REAL FERRAZ | x | L10 | Arena Ferraz |
005 | 10:20 | Sub-13 | Grupo A | REAL FERRAZ | x | L10 | Arena Ferraz |
005 | 11:00 | Sub-15 | Grupo A | REAL FERRAZ | x | L10 | Arena Ferraz |
18/05/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | Sub-09 | Grupo A | L10 | x | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Complexo L10 | |
032 | Sub-11 | Grupo A | L10 | x | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Complexo L10 | |
032 | Sub-13 | Grupo A | L10 | x | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Complexo L10 | |
032 | Sub-15 | Grupo A | L10 | x | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Complexo L10 |
22/06/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | Sub-09 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | x | L10 | Gool's Sports | |
013 | Sub-11 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | x | L10 | Gool's Sports | |
013 | Sub-13 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | x | L10 | Gool's Sports | |
013 | Sub-15 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | x | L10 | Gool's Sports |
20/07/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
035 | Sub-09 | Grupo A | SEVEN NINE | x | L10 | Associação Desportiva Palmeirinhas | |
035 | Sub-11 | Grupo A | SEVEN NINE | x | L10 | Associação Desportiva Palmeirinhas | |
035 | Sub-13 | Grupo A | SEVEN NINE | x | L10 | Associação Desportiva Palmeirinhas | |
035 | Sub-15 | Grupo A | SEVEN NINE | x | L10 | Associação Desportiva Palmeirinhas |
24/08/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | Sub-09 | Grupo A | L10 | x | CME SANGÃO | Complexo L10 | |
018 | Sub-11 | Grupo A | L10 | x | CME SANGÃO | Complexo L10 | |
018 | Sub-13 | Grupo A | L10 | x | CME SANGÃO | Complexo L10 | |
018 | Sub-15 | Grupo A | L10 | x | CME SANGÃO | Complexo L10 |