Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 03/05 | 09:00 | Grupo A | REAL FERRAZ | 5 x 3 | L10 | Arena Ferraz |
032 | 25/05 | 09:00 | Grupo A | L10 | 1 x 6 | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Complexo L10 |
013 | 06/07 | 09:00 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | x | L10 | Gool's Sports |
035 | 20/07 | Grupo A | SEVEN NINE | x | L10 | Associação Desportiva Palmeirinhas | |
018 | 24/08 | Grupo A | L10 | x | CME SANGÃO | Complexo L10 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 03/05 | 09:40 | Grupo A | REAL FERRAZ | 4 x 1 | L10 | Arena Ferraz |
032 | 25/05 | 09:40 | Grupo A | L10 | 6 x 1 | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Complexo L10 |
013 | 06/07 | 09:40 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | x | L10 | Gool's Sports |
035 | 20/07 | Grupo A | SEVEN NINE | x | L10 | Associação Desportiva Palmeirinhas | |
018 | 24/08 | Grupo A | L10 | x | CME SANGÃO | Complexo L10 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 03/05 | 10:20 | Grupo A | REAL FERRAZ | 2 x 5 | L10 | Arena Ferraz |
032 | 25/05 | 10:20 | Grupo A | L10 | 1 x 3 | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Complexo L10 |
013 | 06/07 | 10:20 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | x | L10 | Gool's Sports |
035 | 20/07 | Grupo A | SEVEN NINE | x | L10 | Associação Desportiva Palmeirinhas | |
018 | 24/08 | Grupo A | L10 | x | CME SANGÃO | Complexo L10 |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 03/05 | 11:00 | Grupo A | REAL FERRAZ | 3 x 2 | L10 | Arena Ferraz |
032 | 25/05 | 11:00 | Grupo A | L10 | 3 x 1 | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Complexo L10 |
013 | 06/07 | 11:00 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | x | L10 | Gool's Sports |
035 | 20/07 | Grupo A | SEVEN NINE | x | L10 | Associação Desportiva Palmeirinhas | |
018 | 24/08 | Grupo A | L10 | x | CME SANGÃO | Complexo L10 |