30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
18/05/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | Sub-09 | Grupo A | L10 | x | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Complexo L10 | |
032 | Sub-11 | Grupo A | L10 | x | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Complexo L10 | |
032 | Sub-13 | Grupo A | L10 | x | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Complexo L10 | |
032 | Sub-15 | Grupo A | L10 | x | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Complexo L10 |
22/06/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | Sub-09 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | x | SEVEN NINE | Amauri Sport Ball | |
017 | Sub-11 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | x | SEVEN NINE | Amauri Sport Ball | |
017 | Sub-13 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | x | SEVEN NINE | Amauri Sport Ball | |
017 | Sub-15 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | x | SEVEN NINE | Amauri Sport Ball |
20/07/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | Sub-09 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | x | REAL FERRAZ | Amauri Sport Ball | |
027 | Sub-11 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | x | REAL FERRAZ | Amauri Sport Ball | |
027 | Sub-13 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | x | REAL FERRAZ | Amauri Sport Ball | |
027 | Sub-15 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | x | REAL FERRAZ | Amauri Sport Ball |
24/08/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | Sub-09 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | x | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Gool's Sports | |
036 | Sub-11 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | x | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Gool's Sports | |
036 | Sub-13 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | x | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Gool's Sports | |
036 | Sub-15 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | x | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Gool's Sports |