Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 18/05 | Grupo A | L10 | x | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Complexo L10 | |
017 | 22/06 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | x | SEVEN NINE | Amauri Sport Ball | |
027 | 20/07 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | x | REAL FERRAZ | Amauri Sport Ball | |
036 | 24/08 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | x | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Gool's Sports | |
003 | Grupo A | CME SANGÃO | x | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Módulo Esportivo José Antônio da Silva |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 18/05 | Grupo A | L10 | x | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Complexo L10 | |
017 | 22/06 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | x | SEVEN NINE | Amauri Sport Ball | |
027 | 20/07 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | x | REAL FERRAZ | Amauri Sport Ball | |
036 | 24/08 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | x | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Gool's Sports | |
003 | Grupo A | CME SANGÃO | x | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Módulo Esportivo José Antônio da Silva |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 18/05 | Grupo A | L10 | x | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Complexo L10 | |
017 | 22/06 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | x | SEVEN NINE | Amauri Sport Ball | |
027 | 20/07 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | x | REAL FERRAZ | Amauri Sport Ball | |
036 | 24/08 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | x | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Gool's Sports | |
003 | Grupo A | CME SANGÃO | x | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Módulo Esportivo José Antônio da Silva |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 18/05 | Grupo A | L10 | x | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Complexo L10 | |
017 | 22/06 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | x | SEVEN NINE | Amauri Sport Ball | |
027 | 20/07 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | x | REAL FERRAZ | Amauri Sport Ball | |
036 | 24/08 | Grupo A | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | x | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Gool's Sports | |
003 | Grupo A | CME SANGÃO | x | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Módulo Esportivo José Antônio da Silva |