30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
25/05/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | Sub-09 | Grupo A | SEVEN NINE | x | CME SANGÃO | Associação Desportiva Palmeirinhas | |
008 | Sub-11 | Grupo A | SEVEN NINE | x | CME SANGÃO | Associação Desportiva Palmeirinhas | |
008 | Sub-13 | Grupo A | SEVEN NINE | x | CME SANGÃO | Associação Desportiva Palmeirinhas | |
008 | Sub-15 | Grupo A | SEVEN NINE | x | CME SANGÃO | Associação Desportiva Palmeirinhas |
22/06/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | Sub-09 | Grupo A | CME SANGÃO | x | REAL FERRAZ | Módulo Esportivo José Antônio da Silva | |
015 | Sub-11 | Grupo A | CME SANGÃO | x | REAL FERRAZ | Módulo Esportivo José Antônio da Silva | |
015 | Sub-13 | Grupo A | CME SANGÃO | x | REAL FERRAZ | Módulo Esportivo José Antônio da Silva | |
015 | Sub-15 | Grupo A | CME SANGÃO | x | REAL FERRAZ | Módulo Esportivo José Antônio da Silva |
20/07/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | Sub-09 | Grupo A | CME SANGÃO | x | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | Módulo Esportivo José Antônio da Silva | |
021 | Sub-11 | Grupo A | CME SANGÃO | x | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | Módulo Esportivo José Antônio da Silva | |
021 | Sub-13 | Grupo A | CME SANGÃO | x | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | Módulo Esportivo José Antônio da Silva | |
021 | Sub-15 | Grupo A | CME SANGÃO | x | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | Módulo Esportivo José Antônio da Silva |
24/08/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | Sub-09 | Grupo A | L10 | x | CME SANGÃO | Complexo L10 | |
018 | Sub-11 | Grupo A | L10 | x | CME SANGÃO | Complexo L10 | |
018 | Sub-13 | Grupo A | L10 | x | CME SANGÃO | Complexo L10 | |
018 | Sub-15 | Grupo A | L10 | x | CME SANGÃO | Complexo L10 |