30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
31/05/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 16:00 | Sub-09 | Grupo A | SEVEN NINE | 10 x 0 | CME SANGÃO | Associação Desportiva Palmeirinhas |
008 | 16:40 | Sub-11 | Grupo A | SEVEN NINE | 5 x 0 | CME SANGÃO | Associação Desportiva Palmeirinhas |
008 | 17:20 | Sub-13 | Grupo A | SEVEN NINE | 5 x 1 | CME SANGÃO | Associação Desportiva Palmeirinhas |
008 | 18:00 | Sub-15 | Grupo A | SEVEN NINE | 3 x 1 | CME SANGÃO | Associação Desportiva Palmeirinhas |
06/07/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 09:00 | Sub-09 | Grupo A | CME SANGÃO | x | REAL FERRAZ | Módulo Esportivo José Antônio da Silva |
015 | 09:40 | Sub-11 | Grupo A | CME SANGÃO | x | REAL FERRAZ | Módulo Esportivo José Antônio da Silva |
015 | 10:20 | Sub-13 | Grupo A | CME SANGÃO | x | REAL FERRAZ | Módulo Esportivo José Antônio da Silva |
015 | 11:00 | Sub-15 | Grupo A | CME SANGÃO | x | REAL FERRAZ | Módulo Esportivo José Antônio da Silva |
20/07/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | Sub-09 | Grupo A | CME SANGÃO | x | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | Módulo Esportivo José Antônio da Silva | |
021 | Sub-11 | Grupo A | CME SANGÃO | x | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | Módulo Esportivo José Antônio da Silva | |
021 | Sub-13 | Grupo A | CME SANGÃO | x | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | Módulo Esportivo José Antônio da Silva | |
021 | Sub-15 | Grupo A | CME SANGÃO | x | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | Módulo Esportivo José Antônio da Silva |
24/08/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | Sub-09 | Grupo A | L10 | x | CME SANGÃO | Complexo L10 | |
018 | Sub-11 | Grupo A | L10 | x | CME SANGÃO | Complexo L10 | |
018 | Sub-13 | Grupo A | L10 | x | CME SANGÃO | Complexo L10 | |
018 | Sub-15 | Grupo A | L10 | x | CME SANGÃO | Complexo L10 |