Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 25/05 | Grupo A | SEVEN NINE | x | CME SANGÃO | Associação Desportiva Palmeirinhas | |
015 | 22/06 | Grupo A | CME SANGÃO | x | REAL FERRAZ | Módulo Esportivo José Antônio da Silva | |
021 | 20/07 | Grupo A | CME SANGÃO | x | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | Módulo Esportivo José Antônio da Silva | |
018 | 24/08 | Grupo A | L10 | x | CME SANGÃO | Complexo L10 | |
003 | Grupo A | CME SANGÃO | x | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Módulo Esportivo José Antônio da Silva |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 25/05 | Grupo A | SEVEN NINE | x | CME SANGÃO | Associação Desportiva Palmeirinhas | |
015 | 22/06 | Grupo A | CME SANGÃO | x | REAL FERRAZ | Módulo Esportivo José Antônio da Silva | |
021 | 20/07 | Grupo A | CME SANGÃO | x | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | Módulo Esportivo José Antônio da Silva | |
018 | 24/08 | Grupo A | L10 | x | CME SANGÃO | Complexo L10 | |
003 | Grupo A | CME SANGÃO | x | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Módulo Esportivo José Antônio da Silva |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 25/05 | Grupo A | SEVEN NINE | x | CME SANGÃO | Associação Desportiva Palmeirinhas | |
015 | 22/06 | Grupo A | CME SANGÃO | x | REAL FERRAZ | Módulo Esportivo José Antônio da Silva | |
021 | 20/07 | Grupo A | CME SANGÃO | x | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | Módulo Esportivo José Antônio da Silva | |
018 | 24/08 | Grupo A | L10 | x | CME SANGÃO | Complexo L10 | |
003 | Grupo A | CME SANGÃO | x | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Módulo Esportivo José Antônio da Silva |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 25/05 | Grupo A | SEVEN NINE | x | CME SANGÃO | Associação Desportiva Palmeirinhas | |
015 | 22/06 | Grupo A | CME SANGÃO | x | REAL FERRAZ | Módulo Esportivo José Antônio da Silva | |
021 | 20/07 | Grupo A | CME SANGÃO | x | NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC | Módulo Esportivo José Antônio da Silva | |
018 | 24/08 | Grupo A | L10 | x | CME SANGÃO | Complexo L10 | |
003 | Grupo A | CME SANGÃO | x | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Módulo Esportivo José Antônio da Silva |