![]() |
NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17922.05.07 | ALISSON DA ROSA ULIANO | |||
17922.05.09 | ARTHUR DE BORBA MACHADO | |||
17922.05.06 | CLEBERSON GOULART MACHADO | |||
17922.05.10 | DAVI GONÇALVES LIDUINO | |||
17922.05.02 | HENRIQUE DE OLIVEIRA ROZINO | |||
17922.05.01 | HERON MACHADO FIRMIDO | |||
17922.05.05 | JOAQUIM IZIDORO RODRIGUES | |||
17922.05.04 | RAFAEL SCHLICKMANN NETO | |||
17922.05.08 | THÉO ALANO WERNKE | |||
17922.05.03 | VICENTE DE FREITAS CAMPOS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |