![]() |
CME SANGÃO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17922.07.01 | ALEXANDER SILVA CABRAL | |||
17922.07.09 | ARTHUR LUIZ SATURNO | |||
17922.07.13 | DAVI SALOMÃO AMORIM | |||
17922.07.04 | GUILHERMA DE SOUZA PACHECO | |||
17922.07.12 | HYZAQUE FILLYP DA ROSA DA SILVA | |||
17922.07.11 | ISRAEL VERDEGUER DA LUZ | |||
17922.07.02 | JEAN TEIXEIRA SALVAN | |||
17922.07.08 | JOSE LUCAS GONÇALVES DOS REIS | |||
17922.07.07 | LUCAS DE SOUZA GARCIA | |||
17922.07.06 | LUCAS LUIZ DA SILVA | |||
17922.07.05 | MIGUEL TEIXEIRA LUIZ | |||
17922.07.03 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES | |||
17922.07.10 | VITOR GABRIEL ABREU DA SILVA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |