![]() |
NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17312.05.02 | ANTHONY DE OLIVEIRA FLOR | |||
17312.05.03 | ARTHUR DANDOLINI CORDEIRO | |||
17312.05.01 | ARTHUR FERNANDES NASCIMENTO | |||
17312.05.04 | BERNARDO BRESSAN | |||
17312.05.06 | EDUARDO PEREIRA | |||
17312.05.11 | HEITOR DE SOUZA | |||
17312.05.07 | HENRIQUE BECKER | |||
17312.05.08 | HENRIQUE CELESTRINO MINA BENTO | |||
17312.05.05 | NICOLAS SILVA SANTOS | |||
17312.05.10 | VICTO HUGO DOVINSKI | |||
17312.05.09 | VINICIUS RODRIGO PACHECO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |