![]() |
NÚCLEO CAPTAÇÃO GRÊMIO SC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17311.05.01 | ANDRÉ LUIZ MORESCO | |||
17311.05.07 | DAVI RIBEIRO TOMAZE | |||
17311.05.06 | GABRIEL GODOY BRAHIM | |||
17311.05.04 | GIOVANI FREY SURIS | |||
17311.05.03 | LEANDRO CÂNDIDO DAS NEVES | |||
17311.05.08 | LEONARDO RIBEIRO TOMAZE | |||
17311.05.02 | LUCAS SILVÉRIO BRUKALLO | |||
17311.05.09 | MIGUEL MOIZÉS DA SILVA | |||
17311.05.05 | MURILO MILENAZ DA SILVA | |||
17311.05.12 | OTHAVIO CLEMENCIO EUFRAZIO | |||
17311.05.10 | PEDRO LUCAS FONSECA | |||
17311.05.11 | VINICIUS DA SILVA MACHADO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |