SC Cup - 1ª edição

1ª SC Cup - 2024
Sub-15

1ª FASE

Grupo A

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
14/07 Equipe 1 x Equipe 6
14/07 Equipe 5 x Equipe 2
14/07 Equipe 3 x Equipe 4
15/07 Equipe 2 x Equipe 1
15/07 Equipe 6 x Equipe 3
15/07 Equipe 4 x Equipe 5
16/07 Equipe 1 x Equipe 3
16/07 Equipe 2 x Equipe 4
16/07 Equipe 5 x Equipe 6
17/07 Equipe 4 x Equipe 1
17/07 Equipe 3 x Equipe 5
17/07 Equipe 6 x Equipe 2
18/07 Equipe 1 x Equipe 5
18/07 Equipe 4 x Equipe 6
18/07 Equipe 2 x Equipe 3

Grupo B

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
14/07 Equipe 1 x Equipe 6
14/07 Equipe 5 x Equipe 2
14/07 Equipe 3 x Equipe 4
15/07 Equipe 2 x Equipe 1
15/07 Equipe 6 x Equipe 3
15/07 Equipe 4 x Equipe 5
16/07 Equipe 1 x Equipe 3
16/07 Equipe 2 x Equipe 4
16/07 Equipe 5 x Equipe 6
17/07 Equipe 4 x Equipe 1
17/07 Equipe 3 x Equipe 5
17/07 Equipe 6 x Equipe 2
18/07 Equipe 1 x Equipe 5
18/07 Equipe 4 x Equipe 6
18/07 Equipe 2 x Equipe 3

Semi Final

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
19/07 Equipe 1 x Equipe 2
Equipe 1 Equipe 2
19/07 Equipe 1 x Equipe 2
Equipe 1 Equipe 2

Final com disputa de 3º Lugar

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
20/07 Equipe 1 x Equipe 2
Equipe 1 Equipe 2
20/07 Equipe 1 x Equipe 2
Equipe 1 Equipe 2