GATORAD'S F.C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15383.03.07 | AISLAN SOUZA | |||
15383.03.02 | ALAN NOGUEIRA (F) | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15383.03.03 | ANDERSON VIEIRA | |||
15383.03.28 | ANDRÉ ROBERTO SOARES (F) | |||
15383.03.09 | CLEMER ORLANDI | |||
15383.03.20 | DAVID GELINSKI (F) | |||
15383.03.26 | EDUARDO MEURER DE FAVERI | |||
15383.03.08 | EMANUEL ANTUNES | |||
15383.03.25 | EMANUEL COSTA LOPES | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15383.03.21 | GABRIEL MENDES | |||
15383.03.14 | GREGÓRIO LUIZ MENDES | |||
15383.03.01 | GREGORY LUIZ DA SILVA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15383.03.12 | IVAN FIEL DA SILVA | |||
15383.03.22 | JHONATAN PEREIRA | |||
15383.03.18 | JOÃO CARDOSO (F) | |||
15383.03.05 | LEONARDO MENDES | |||
15383.03.27 | LUÍS EDUARDO DE ABREU | |||
15383.03.24 | LUIZ GUILHERME DA ROCHA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15383.03.16 | MAICON FOPPA | |||
15383.03.15 | MARCUS CASAGRANDE | |||
15383.03.06 | MATHEUS MENDES | |||
15383.03.11 | NILTON DAMIAN NETO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15383.03.17 | RICHARD DA SILVA (F) | |||
15383.03.13 | SAMUEL BOSA | |||
15383.03.19 | VINÍCIUS KUERTEN | |||
15383.03.10 | VÍTOR SANTOS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15383.03.23 | WANDERSON PEREIRA (F) | |||
15383.03.04 | WILLIAN MIRANDA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ALAN TORETTI FIDÉLIS | |
Auxiliar Técnico | MAX DOMINGOS | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | MICHAEL DOUGLAS | |
Atendente | MICHAEL DOUGLAS |