Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 25/05 | Grupo A | Maccari Footbal Center/TB | x | Escola L10 | ||
004 | 08/06 | Grupo A | Escola L10 | x | Craques do Amanhã | ||
008 | Grupo A | Escola L10 | x | Maccari Footbal Center/Criciúma | |||
012 | Grupo A | Vila Nova A. C. | x | Escola L10 | |||
015 | Grupo A | Escola L10 | x | A.C.E. Real Ferraz |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 25/05 | Grupo A | Maccari Footbal Center/TB | x | Escola L10 | ||
004 | 08/06 | Grupo A | Escola L10 | x | Craques do Amanhã | ||
008 | Grupo A | Escola L10 | x | Maccari Footbal Center/Criciúma | |||
012 | Grupo A | Vila Nova A. C. | x | Escola L10 | |||
015 | Grupo A | Escola L10 | x | A.C.E. Real Ferraz |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 25/05 | Grupo A | Maccari Footbal Center/TB | x | Escola L10 | ||
004 | 08/06 | Grupo A | Escola L10 | x | Craques do Amanhã | ||
008 | Grupo A | Escola L10 | x | Maccari Footbal Center/Criciúma | |||
012 | Grupo A | Vila Nova A. C. | x | Escola L10 | |||
015 | Grupo A | Escola L10 | x | A.C.E. Real Ferraz |