30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
15/06/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 08:30 | Sub-10 | Grupo A | A.C.E. Real Ferraz | x | Vila Nova A. C. | Estádio Real Ferraz |
018 | 09:30 | Sub-12 | Grupo A | A.C.E. Real Ferraz | x | Vila Nova A. C. | Estádio Real Ferraz |
018 | 10:30 | Sub-14 | Grupo A | A.C.E. Real Ferraz | x | Vila Nova A. C. | Estádio Real Ferraz |
13/07/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 08:30 | Sub-10 | Grupo A | A.C.E. Real Ferraz | x | Maccari Footbal Center/TB | Estádio Real Ferraz |
020 | 09:30 | Sub-12 | Grupo A | A.C.E. Real Ferraz | x | Maccari Footbal Center/TB | Estádio Real Ferraz |
020 | 10:30 | Sub-14 | Grupo A | A.C.E. Real Ferraz | x | Maccari Footbal Center/TB | Estádio Real Ferraz |
10/08/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 08:30 | Sub-10 | Grupo A | Craques do Amanhã | x | A.C.E. Real Ferraz | |
011 | 09:30 | Sub-12 | Grupo A | Craques do Amanhã | x | A.C.E. Real Ferraz | |
011 | 10:30 | Sub-14 | Grupo A | Craques do Amanhã | x | A.C.E. Real Ferraz |
21/09/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 08:30 | Sub-10 | Grupo A | Escola Flamengo Criciúma | x | A.C.E. Real Ferraz | Estádio Vila Francesa |
015 | 09:30 | Sub-12 | Grupo A | Escola Flamengo Criciúma | x | A.C.E. Real Ferraz | Estádio Vila Francesa |
015 | 10:30 | Sub-14 | Grupo A | Escola Flamengo Criciúma | x | A.C.E. Real Ferraz | Estádio Vila Francesa |